![]()
Home | Back to
Liquid
Cooled Selector
Standard Sizes and Ratings
Extruder Size 2" to 2 1/2"
| I.D. in |
O.D. in |
Width in |
Watts | Volts | Phase | Cooling Tube O.D. |
Features | Part Number |
| Each Half | ||||||||
| 3.625 | 6.75 | 4.5 | n/a | n/a | n/a | 3/8 | Cool only, RC - C/T | CBH04375 |
| 4 | 6 | 2.5 | 375 | 230 | 1 | n/a | CBH05632 | |
| 4 | 6 | 5 | n/a | n/a | n/a | 1/2 | Cool only, w/1"dia. hole at gap | CBH04873 |
| 4 | 6 | 9.5 | 1500 | 240 | 1 | n/a | Heat only, (2) T/C holes top gap | CBH03372 |
| 4.375 | 7.875 | 12.25 | 2000 | 230 | 1 | 1/2 | (2) 1/8" NPT holes | CBH01595 |
| 4.375 | 7.875 | 15.75 | 3000 | 230 | 1 | 1/2 | RC - C/T | CBH05651 |
| 4.375 | 8 | 16.25 | 3000 | 230 | 1 | 1/2 | (2) 1/8" NPT holes, vented | CBH01707 |
| 4.5 | 7 | 3.813 | 810 | 240 | 1 | n/a | Heat only | CBH05603 |
| 4.5 | 7 | 4.375 | 810 | 240 | 1 | 3/8 | T/C hole at gap | CBH01320 |
| 4.5 | 6.25 | 10 | 2600 | 208 | 1 | n/a | Heat only, EP terminal box | CBH04112 |
| 4.5 | 6.25 | 10 | 2600 | 380 | 1 | n/a | Heat only, EP terminal box | CBH04113 |
| 4.75 | 6.75 | 3.625 | 960 | 230 | 1 | n/a | Heat only, (2) 3/4"dia. holes E/H | CBH03322 |
| 4.75 | 7.875 | 11.813 | 3000 | 220 | 1 | 3/8 | C2 Termination, box E/H | CBH04848 |
| 5 | 8 | 6.75 | 1000 | 240 | 1 | 1/2 | (1) 3/4" dia. Hole at gap on 1 end, BF C/T fittings | CBH01621 |
| 5 | 8.5 | 8.5 | 2000 | 230 | 1 | 1/2 | RC - C/T | CBH04141 |
| 5 | 8.5 | 14 | 3300 | 230 | 1 | 1/2 | Bolt clamp | CBH05478 |
| 5 | 8 | 16.25 | 3500 | 240 | 1 | 1/2 | Bolt clamp | CBH04518 |
| 5.118 | 8.618 | 14.625 | 5000 | 240 | 1 | 1/2 | RC - C/T | CBH04425 |
| 5.25 | 7 | 7.5 | 2000 | 240 | 1 | n/a | Bronze, heat only, bolt clamp, 3"dia. vent hole | CBH01976 |
| 5.25 | 8 | 12.25 | 2700 | 230 | 1 | n/a | 2"Lg. slot at gap top/bot. (2) 1/8 NPT holes E/H | CBH04223 |
| 5.5 | 9 | 3.5 | 800 | 240 | 1 | 1/2 | RC - C/T | CBH05384 |
| 5.5 | 9 | 4 | 825 | 230 | 1 | 1/2 | CBH04820 | |
| 5.5 | 8.75 | 5.5 | 1050 | 230 | 1 | 3/8 | CBH01023 | |
| 5.5 | 8.5 | 5.5 | 1050 | 230 | 1 | 3/8 | EP Terminal box | CBH04672 |
| 5.5 | 8.75 | 5.5 | 1400 | 230 | 1 | 1/2 | C4 Terminal | CBH05266 |
| 5.5 | 8.75 | 5.5 | 1050 | 190 | 1 | 1/2 | C4 Terminal | CBH05698 |
| 5.5 | 9 | 8 | 2300 | 240 | 1 | 1/2 | C7 Terminal box | CBH03357 |
| 5.5 | 8 | 8 | 1500 | 240 | 1 | 1/2 | (1) 3/4"dia. Hole, RC - C/T | CBH09146 |
| 5.5 | 9 | 12 | 2325 | 230 | 3 | 1/2 | CBH02858 | |
| 5.5 | 8 | 13.5 | 3750 | 240 | 1 | 1/2 | (4) 3/4"dia. Holes | CBH09133 |
| 5.5 | 7.5 | 18 | n/a | n/a | n/a | 1/2 | Cool only, RC - C/T | CBH01511 |
| 5.627 | 9.25 | 9 | 1550 | 210 | 1 | 1/2 | 2 Elements E/H, RC - C/T | CBH03005 |
Items in red are in Stock
|
Feature Abbreviations |
|
| E/H = Each Half | C/T = Cooling tubes |
| CWW = Dual Set of Cooling Tubes | CW = Single Set of Cooling Tubes |
| EP = Explosion Resistant Terminal Housing | MR = Moisture Resistant Terminal Housing |
| MPR = Moisture Proof Die Cast Aluminum Box | RC = Non-Exposed Cooling Tubes/Recessed NPT Fittings |