![]()
Home | Back to
Liquid
Cooled Selector
Standard Sizes and Ratings
Extruder Size 6"
| I.D. in |
O.D. in |
Width in |
Watts | Volts | Phase | Cooling Tube O.D. |
Features | Part Number |
| Each Half | ||||||||
| 9 | 12.5 | 8 | 5000 | 480 | 3 | 1/2 | CWW - C/T | CBH05252 |
| 9.127 | 12.75 | 16.5 | 4275 | 210 | 1 | 1/2 | RC - C/T, 2 elements E/H, | CBH03152 |
| 9.312 | 12.625 | 11 | 3750 | 230 | 1 | 1/2 | CBH05110 | |
| 9.313 | 12.625 | 11 | 3750 | 230 | 1 | 1/2 | C2 Terminal box | CBH01108 |
| 9.313 | 12.625 | 11 | 4950 | 230 | 1 | 1/2 | C2 Terminal box | CBH01133 |
| 9.313 | 12.625 | 11 | 3750 | 230 | 1 | 1/2 | CBH03051 | |
| 9.314 | 12.62 | 11 | 3750 | 230 | 1 | n/a | Heat only | CBH05245 |
| 9.314 | 12.625 | 11 | 3750 | 208 | 1 | 1/2 | CBH05716 | |
| 9.375 | 11.375 | 8.25 | 2500 | 230 | 1 | n/a | Heat only, type F leads | CBH05426 |
| 9.45 | 11 | 6 | 2400 | 230 | 1 | n/a | Heat only, wire braided leads | CBH04809 |
| 9.45 | 11 | 10 | 4000 | 230 | 1 | n/a | Heat only, wire braided leads | CBH04810 |
| 9.5 | 12 | 8 | 2625 | 230 | 1 | 1/2 | RA 90° elbow C/T fittings | CBH01784 |
| 9.5 | 12.625 | 11 | 3750 | 230 | 1 | 1/2 | C2 Terminal box | CBH01169 |
| 9.5 | 12 | 12 | 3900 | 230 | 1 | 1/2 | RA 90° elbow C/T fittings | CBH01698 |
| 9.5 | 13 | 12 | 3900 | 240 | 1 | 1/2 | CBH04916 | |
| 9.5 | 12 | 16 | 5150 | 240 | 1 | 1/2 | (1) 3/4" hole | CBH09126 |
| 9.5 | 12 | 24.5 | 7850 | 240 | 1 | 1/2 | (3) 3/4" holes | CBH09127 |
| 9.5 | 13 | 27.75 | 12000 | 230 | 3 | 1/2 | Bolt clamp, 1"dia. hole E/H, 1/8" NPT hole E/H | CBH01528 |
| 9.5 | 13 | 27.75 | 12000 | 230 | 3 | 1/2 | Bolt clamp, CWW | CBH01816 |
| 9.75 | 12.75 | 5.5 | 1950 | 230 | 1 | 1/2 | 3/4"dia. Hole top/bot. gap, BF C/T fittings | CBH01059 |
| 9.75 | 11.75 | 6.25 | 2400 | 230 | 1 | n/a | Heat only | CBH04973 |
| 9.75 | 12.75 | 8.5 | 3000 | 230 | 1 | 1/2 | BF C/T fittings, 3/4"dia. hole top/bot. gap | CBH01057 |
| 9.75 | 13.25 | 9 | 3100 | 230 | 1 | 1/2 | CBH01532 | |
| 9.75 | 12.75 | 9.75 | 3000 | 230 | 1 | 1/2 | (2) 1/8" NPT holes E/H | CBH01718 |
| 9.75 | 13.25 | 11 | 3500 | 230 | 1 | 1/2 | 2 Elements E/H, self drain C/T | CBH02461 |
| 9.75 | 13.25 | 11 | 4500 | 230 | 1 | 1/2 | RC, self drain C/T | CBH03873 |
| 9.75 | 13.25 | 11 | 3600 | 230 | 1 | 1/2 | RC, self drain C/T, 81/4"dia. cutout top gap | CBH03874 |
| 9.75 | 13.5 | 11.75 | 3750 | 240 | 3 | 1/2 | CBH05616 | |
| 9.75 | 13.25 | 12 | 4500 | 230 | 1 | 1/2 | CBH01453 | |
| 9.75 | 13.375 | 13 | 5280 | 480 | 1 | 1/2 | CBH05439 | |
| 9.75 | 13.25 | 19 | 6750 | 480 | 3 | 1/2 | 3" Long slot top gap | CBH05064 |
| 9.75 | 13 | 19 | 6750 | 480 | 3 | 1/2 | Bolt clamp | CBH05550 |
| 9.75 | 13.375 | 23.875 | 6000 | 230 | 1 | 1/2 | Self drain C/T, 2" Lg. slot top/bot. gap | CBH01077 |
| 9.75 | 12.75 | 24 | 9185 | 240 | 1 | 1/2 | 2 elements E/H, 12" Lg. slot top/bot. gap | CBH02183 |
| 9.75 | 12.75 | 24 | 9185 | 240 | 1 | 1/2 | 2 elements E/H, 12" Lg. slot top/bot. gap | CBH05275 |
| 9.75 | 13.25 | 25.5 | 9600 | 575 | 3 | 1/2 | 11/4"dia. hole E/H | CBH04353 |
| 9.76 | 13 | 12.25 | 5000 | 240 | 3 | 1/2 | Bolt clamp, (5) holes drilled/core, (1) slot | CBH06069 |
| 9.875 | 13 | 8.5 | 2000 | 240 | 1 | 1/2 | RC - C/T | CBH06648 |
| 9.875 | 13 | 12.25 | 4500 | 240 | 1 | 1/2 | RC - C/T | CBH06094 |
| 9.875 | 14.625 | 8.5 | 2000 | 240 | 1 | 1/2 | 2 Layer CWW - C/T w/weatherhead fittings | CBH05401 |
| 9.875 | 13.5 | 27 | 6000 | 240 | 1 | 1/2 | CWW - C/T | CBH05029 |
| 10 | 13.5 | 9 | 3700 | 240 | 1 | 1/2 | CBH05509 | |
| 10 | 13.5 | 12 | 6480 | 230 | 3 | 1/2 | Bronze, C2 terminal box, self drain C/T | CBH04498 |
| 10 | 13.5 | 12 | 3800 | 240 | 1 | 1/2 | CBH04905 | |
| 10 | 13.5 | 12 | 6480 | 230 | 3 | 1/2 | Self drain C/T | CBH05102 |
| 10 | 13.5 | 12 | 6480 | 290 | 3 | 1/2 | Self drain C/T | CBH05120 |
| 10 | 13.5 | 12 | 6480 | 208 | 3 | 1/2 | Self drain C/T | CBH05190 |
| 10 | 13.5 | 16.25 | 5760 | 480 | 1 | 1/2 | Self drain C/T | CBH04652 |
| 10 | 13.5 | 20 | 6000 | 460 | 3 | 1/2 | Bolt clamp, RC - C/T | CBH01612 |
| 10 | 13.5 | 24 | 12500 | 230 | 3 | 1/2 | 7/8"dia. hole E/H | CBH04304 |
| 10.24 | 13.75 | 25.59 | 8500 | 105 | 1 | 1/2 | RC - C/T, 4 elements E/H | CBH05336 |
| 10.5 | 14 | 21 | 10500 | 240 | 3 | 1/2 | Bolt clamp, RC - C/T | CBH05647 |
| 10.5 | 14 | 28 | 11550 | 240 | 1 | 1/2 | 12" Lg. slot top/bot., 2 elements E/H | CBH02522 |
| 10.75 | 14.25 | 11 | 5500 | 230 | 1 | 1/2 | 2 Elements E/H | CBH04323 |
| 11 | 14.5 | 8 | 5000 | 480 | 3 | 1/2 | CWW - C/T | CBH03575 |
| 11.22 | 13.188 | 5.118 | 3200 | 240 | 1 | n/a | EP Terminal box E/H | CBH05525 |
Items in red are in Stock
|
Feature Abbreviations |
|
| E/H = Each Half | C/T = Cooling tubes |
| CWW = Dual Set of Cooling Tubes | CW = Single Set of Cooling Tubes |
| EP = Explosion Resistant Terminal Housing | MR = Moisture Resistant Terminal Housing |
| MPR = Moisture Proof Die Cast Aluminum Box | RC = Non-Exposed Cooling Tubes/Recessed NPT Fittings |