![]()
Home | Back
to Air Cooled Selector
Standard Sizes and Ratings
Extruder Size 6"
| I.D. in |
O.D. in |
Width in |
Watts | Volts | Phase | Cooling Tube O.D. |
Features | Part Number |
| Each Half | ||||||||
| 9.125 | 12.25 | 16.5 | 4275 | 210 | 1 | n/a | Bolt clamp, type F leads | CBH03608 |
| 9.127 | 12.25 | 16.5 | 4275 | 210 | 1 | n/a | Bolt clamp, 2 elements E/H, Type F leads | CBH03082 |
| 9.25 | 14.375 | 13.25 | 3500 | 230 | 1 | n/a | Bolt clamp | CBH02324 |
| 9.25 | 14.75 | 5.25 | 1250 | 230 | 1 | n/a | Bolt clamp, (2) 2"dia. hole E/H | CBH02328 |
| 9.313 | 13.813 | 23.5 | 9900 | 230 | 1 | n/a | CBH05327 | |
| 9.313 | 13.813 | 23.5 | 7500 | 230 | 1 | n/a | CBH05445 | |
| 9.313 | 13.813 | 23.5 | 7500 | 460 | 3 | n/a | CBH05515 | |
| 9.313 | 13.813 | 28.5 | 7500 | 230 | 1 | n/a | CBH05447 | |
| 9.313 | 13.813 | 28.5 | 9900 | 460 | 3 | n/a | 1"dia. hole top gap | CBH05513 |
| 9.313 | 13.813 | 28.5 | 7500 | 460 | 3 | n/a | 1"dia. hole top gap | CBH05514 |
| 9.5 | 13.5 | 19.375 | 8000 | 230 | 1 | 1/2 | Bolt clamp, 2 elements E/H | CBH03165 |
| 9.5 | 14.75 | 12 | 5000 | 230 | 1 | n/a | Bolt clamp, 1/8" NPT hole E/H | CBH04151 |
| 9.5 | 15 | 13.75 | 7250 | 230 | 1 | 1/2 | Bolt clamp | CBH02185 |
| 9.5 | 15 | 18.5 | 4000 | 230 | 1 | 1/2 | 2 elements E/H, bolt clamp | CBH03583 |
| 9.5 | 15 | 27.75 | 12000 | 230 | 3 | n/a | Bolt clamp, 1/8" NPT hole E/H | CBH01666 |
| 9.5 | 15 | 27.75 | 7500 | 230 | 3 | n/a | Bolt clamp, 41/4"dia. hole E/H | CBH04561 |
| 9.625 | 11.625 | 14.437 | 5000 | 287 | 3 | n/a | (2) 1/8" NPT holes E/H, 73/8" slot top gap, Brass | CBH04751 |
| 9.75 | 13.25 | 7.5 | 2750 | 460 | 1 | n/a | CBH05474 | |
| 9.75 | 13.75 | 13.5 | 5688 | 240 | 1 | n/a | CBH04131 | |
| 9.75 | 13.75 | 19 | 7500 | 480 | 3 | n/a | Bolt clamp | CBH05684 |
| 9.75 | 13.75 | 22 | 9000 | 190 | 3 | n/a | Bolt clamp, 1"dia. hole E/H | CBH04427 |
| 9.75 | 14 | 19.438 | 6000 | 230 | 1 | n/a | 2" Lg. slot top gap | CBH01262 |
| 9.75 | 14 | 23.875 | 6000 | 230 | 1 | n/a | 2" Lg. slot top/bot. gap | CBH02945 |
| 9.758 | 12 | 20 | 7650 | 240 | 3 | n/a | Bolt clamp, (3) EP terminal boxes E/H | CBH04772 |
| 9.875 | 13.875 | 8.5 | 3500 | 240 | 1 | n/a | Bolt clamp | CBH06644 |
| 9.875 | 13.875 | 8.5 | 3750 | 240 | 1 | n/a | Bolt clamp | CBH06645 |
| 10.039 | 13.289 | 12.992 | 6000 | 230 | 3 | n/a | CBH04738 | |
| 10.75 | 14.25 | 9.25 | 4400 | 380 | 1 | n/a | CBH05410 | |
Items in red are in Stock
|
Feature Abbreviations |
|
| E/H = Each Half | C/T = Cooling tubes |
| CWW = Dual Set of Cooling Tubes | CW = Single Set of Cooling Tubes |
| EP = Explosion Resistant Terminal Housing | MR = Moisture Resistant Terminal Housing |
| MPR = Moisture Proof Die Cast Aluminum Box | RC = Non-Exposed Cooling Tubes/Recessed NPT Fittings |