![]()
Home | Back
to Product Selector | Back to Coil Heater Selector
Tempco-Pak Heaters (unformed) - Standard Sizes and Rating
| Cable Diameter |
Sheath Length | Watts | Watt Density | Volts | Part Number |
||
| in | mm | W/in2 | W/cm2 | ||||
| C
.062" (1.57 mm) |
34 | 863.6 | 400 | 60 | 9.3 | 120 | HHS00001 |
| 42 | 1066.8 | 400 | 49 | 7.59 | 120 | HHS00002 | |
| 60 | 1524 | 200 | 19 | 2.94 | 120 | HHS00003 | |
| 88 | 2235.2 | 450 | 26 | 4.03 | 120 | HHS00004 | |
| .115" (2.92 mm) |
39 | 990.6 | 450 | 32 | 4.96 | 240 | MHS00001 |
| 49 | 1244.6 | 425 | 24 | 3.72 | 120 | MHS00002 | |
| 73 | 1854.2 | 450 | 17 | 2.63 | 120 | MHS00003 | |
| 87 | 2209.8 | 750 | 24 | 3.72 | 240 | MHS00004 | |
| .125" (3.18 mm) |
30 | 762.0 | 300 | 30 | 4.65 | 120 | MHS00005 |
| 35 | 889.0 | 330 | 24 | 3.72 | 240 | MHS00006 | |
| 41 | 1041.4 | 365 | 23 | 3.56 | 120 | MHS00007 | |
| 52 | 1320.8 | 400 | 20 | 3.1 | 240 | MHS00008 | |
| 62 | 1574.8 | 780 | 32 | 4.96 | 240 | MHS00009 | |
| 68 | 1727.2 | 300 | 11 | 1.7 | 120 | MHS00010 | |
| 68 | 1727.2 | 300 | 11 | 1.7 | 240 | MHS00011 | |
| 84 | 2133.6 | 780 | 24 | 3.72 | 120 | MHS00012 | |
| 90 | 2286 | 660 | 19 | 2.94 | 120 | MHS00013 | |
| .153" (3.89 mm) |
17 | 431.8 | 200 | 24 | 3.72 | 240 | MHS00014 |
| 17 | 431.8 | 375 | 46 | 7.13 | 240 | MHS00015 | |
| 18 | 457.2 | 250 | 29 | 4.49 | 240 | MHS00016 | |
| 20 | 508.0 | 125 | 13 | 2.01 | 230 | MHS00017 | |
| 20 | 508.0 | 250 | 26 | 4.03 | 230 | MHS00018 | |
| 22 | 558.8 | 250 | 24 | 3.72 | 240 | MHS00019 | |
| 25 | 635.0 | 380 | 32 | 4.96 | 240 | MHS00020 | |
| 34 | 863.6 | 480 | 29 | 4.49 | 240 | MHS00021 | |
| 40 | 1016 | 550 | 29 | 4.49 | 240 | MHS00022 | |
| 51 | 1295.4 | 650 | 27 | 4.18 | 240 | MHS00023 | |
| .174" (4.42 mm) |
88 | 2235.2 | 1800 | 37 | 5.73 | 220 | MHS00024 |
| 93 | 2362.2 | 1700 | 33 | 5.11 | 220 | MHS00025 | |
| 109 | 2768.6 | 1500 | 25 | 3.87 | 220 | MHS00026 | |
| 166 | 4216.4 | 3350 | 37 | 5.73 | 220 | MHS00027 | |
| 220 | 5588 | 2850 | 24 | 3.72 | 220 | MHS00028 | |
| .188" (4.78 mm) |
77 | 1955.8 | 1700 | 34 | 5.27 | 220 | MHS00029 |
| 90 | 2286 | 2000 | 37 | 5.73 | 220 | MHS00030 | |
| 105 | 2667 | 1800 | 29 | 4.49 | 220 | MHS00031 | |
| 180 | 4572 | 3900 | 37 | 5.73 | 220 | MHS00032 | |
| 191 | 4851.4 | 1000 | 9 | 1.39 | 220 | MHS00033 | |
| 198 | 5029.2 | 3600 | 31 | 4.8 | 220 | MHS00034 | |
| .203" (5.16 mm) |
146 | 3708.4 | 2850 | 31 | 4.8 | 380 | MHS00035 |
| 182 | 4622.8 | 3900 | 34 | 5.27 | 480 | MHS00036 | |
| 200 | 5080 | 4300 | 34 | 5.27 | 220 | MHS00037 | |
| 223 | 5664.2 | 4000 | 28 | 4.34 | 220 | MHS00038 | |
| .220" (5.59 mm) |
107 | 2717.8 | 2500 | 32 | 4.96 | 220 | MHS00039 |
| 123 | 3124.2 | 2100 | 31 | 4.8 | 220 | MHS00040 | |
| 205 | 5207 | 4800 | 34 | 5.27 | 220 | MHS00041 | |
| 217 | 5511.8 | 3800 | 25 | 3.87 | 220 | MHS00042 | |
| .232" (5.89 mm) |
109 | 2768.6 | 2700 | 34 | 5.27 | 220 | MHS00043 |
| 119 | 3022.6 | 2550 | 29 | 4.49 | 220 | MHS00044 | |
| 204 | 5181.6 | 4500 | 30 | 4.65 | 480 | MHS00045 | |
| 211 | 5359.4 | 5000 | 32 | 4.96 | 220 | MHS00046 | |
| 222 | 5638.8 | 4800 | 30 | 4.65 | 220 | MHS00047 | |
| .250" (6.35 mm) |
89 | 2260.6 | 2600 | 37 | 5.73 | 220 | MHS00048 |
| 100 | 2540 | 2200 | 38 | 5.89 | 220 | MHS00049 | |
| 103 | 2616.2 | 2750 | 34 | 5.27 | 220 | MHS00050 | |
| 105 | 2667 | 2100 | 25 | 3.87 | 220 | MHS00051 | |
| 115 | 2921 | 2450 | 27 | 4.18 | 220 | MHS00052 | |
| 118 | 2997.2 | 2600 | 28 | 4.34 | 220 | MHS00053 | |
| 123 | 3124.2 | 2700 | 28 | 4.34 | 220 | MHS00054 | |
| 130 | 3302 | 2600 | 25 | 3.87 | 220 | MHS00055 | |
| 138 | 3505.2 | 2300 | 21 | 3.25 | 220 | MHS00056 | |
| 205 | 5207 | 4200 | 30 | 4.65 | 220 | MHS00057 | |
| 215 | 5461 | 4000 | 28 | 4.34 | 220 | MHS00058 | |
| 240 | 6096 | 5500 | 26 | 4.03 | 220 | MHS00059 | |
| 281 | 7137.4 | 4700 | 19 | 2.94 | 220 | MHS00060 | |
| How To Order | |
| Standard Heaters | Custom Engineered/Manufactured Heaters |
Order by Catalog Part Number from the Standard Sizes and Ratings List above. |
Understanding that an electric heater can be very
application specific for sizes not listed TEMPCO will design and manufacture a Heater to meet your requirements. Please contact Tempco for further assistance.
|