![]()
Home | Back
to Engineering Index
Wattage Estimation Table
Amount of Water |
Temperature Rise (°F) |
|||||||
Cubic |
Gallons |
20° | 40° | 60° | 80° | 100° | 120° | 140° |
Kilowatts to heat in one hour |
||||||||
| 0.67 | 5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| 1.3 | 10 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.8 |
| 2.0 | 15 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 |
| 2.7 | 20 | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 6.5 | 7.5 |
| 3.3 | 25 | 1.3 | 2.7 | 4 | 5.4 | 6.7 | 8.1 | 9.4 |
| 4.0 | 30 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.5 | 8.1 | 9.7 | 11.3 |
| 5.3 | 40 | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 12.9 | 15.1 |
| 6.7 | 50 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 16.1 | 18.8 |
| 8.0 | 60 | 3.2 | 6.5 | 9.7 | 12.9 | 16.1 | 19.4 | 22.6 |
| 9.4 | 70 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.1 | 18.8 | 22.6 | 26.4 |
| 10.7 | 80 | 4.3 | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 21.5 | 25.8 | 30.1 |
| 12.0 | 90 | 4.8 | 9.7 | 14.5 | 19.4 | 24.2 | 29.1 | 33.9 |
| 13.4 | 100 | 5.4 | 10.8 | 16.1 | 21.5 | 26.9 | 32.3 | 37.7 |
| 16.7 | 125 | 6.7 | 13.5 | 20.2 | 26.9 | 33.6 | 40.4 | 47.1 |
| 20.1 | 150 | 8.1 | 16.1 | 24.2 | 32.3 | 40.4 | 48.4 | 56.5 |
| 23.4 | 175 | 9.4 | 18.8 | 28.2 | 37.7 | 47.1 | 56.5 | 65.9 |
| 26.7 | 200 | 10.8 | 21.5 | 32.3 | 43 | 53.8 | 64.6 | 75.3 |
| 33.4 | 250 | 13.5 | 26.9 | 40.4 | 53.8 | 67.3 | 80.7 | 94.2 |
| 40.1 | 300 | 16.1 | 32.3 | 48.4 | 64.6 | 80.7 | 96.9 | 113.0 |
| 53.5 | 400 | 21.5 | 43.0 | 64.6 | 86.1 | 107.6 | 129.1 | 150.7 |
| 66.8 | 500 | 26.9 | 53.8 | 80.7 | 107.6 | 134.5 | 161.4 | 188.3 |
| For Water: Use Equation 1 for heating flowing water. Use Equation 2 or the table for heating water in tanks. |
|
| Equation 1 | |
GPM x Temperature Rise (°F) x .16 |
= KW |
| Equation 2 | |
Gallons x Temperature Rise
(°F) |
= KW |
| Note: 10% safety factor is included. | |