![]()
Home | Back
to Temperature Sensing Selector | Back to Standard
Thermowells page
Series 30 Straight Shank | Series 35 Straight Shank-Lagging Extension Type
|
|
![]() |
| How To Order | ||
|
Series 30 Standard Sizes
| Part Number | External Thread "P" |
Stem Length "A" (in) |
Insertion Length "U" (in) |
Price US Dollars |
| TWL3021__ | 3/4" NPT |
4 | 2-1/2 | |
| TWL3022__ | 6 | 4-1/2 | ||
| TWL3023__ | 9 | 7-1/2 | ||
| TWL3024__ | 12 | 10-1/2 | ||
| TWL3025__ | 15 | 13-1/2 | ||
| TWL3026__ | 18 | 16-1/2 | ||
| TWL3028__ | 24 | 22-1/2 | ||
| TWL3031__ | 1" NPT |
4 | 2-1/2 | |
| TWL3032__ | 6 | 4-1/2 | ||
| TWL3033__ | 9 | 7-1/2 | ||
| TWL3034__ | 12 | 10-1/2 | ||
| TWL3035__ | 15 | 13-1/2 | ||
| TWL3036__ | 18 | 16-1/2 | ||
| TWL3038__ | 24 | 22-1/2 |
![]() |
| How To Order | ||
|
Series 35 Standard Sizes
| Part Number | External Thread "P" |
Lag. Exten. "T" (in) |
Stem Length "A" (in) |
Insert Length "U" (in) |
Price US Dollars |
| TWL3521__ | 3/4" NPT |
2 | 6 | 2-1/2 | |
| TWL3522__ | 3 | 9 | 4-1/2 | ||
| TWL3523__ | 3 | 12 | 7-1/2 | ||
| TWL3524__ | 3 | 15 | 10-1/2 | ||
| TWL3525__ | 3 | 18 | 13-1/2 | ||
| TWL3527__ | 3 | 24 | 19-1/2 | ||
| TWL3531__ | 1" NPT |
2 | 6 | 2-1/2 | |
| TWL3532__ | 3 | 9 | 4-1/2 | ||
| TWL3533__ | 3 | 12 | 7-1/2 | ||
| TWL3534__ | 3 | 15 | 10-1/2 | ||
| TWL3535__ | 3 | 18 | 13-1/2 | ||
| TWL3537__ | 3 | 24 | 19-1/2 |
Maximum Fluid Velocity Feet per
Second
(See Velocity
Ratings)
| Material | Insertion Length -- "U" (in) | |||||||
| 2-1/2 | 4-1/2 | 7-1/2 | 10-1/2 | 13-1/2 | 16-1/2 | 19-1/2 | 22-1/2 | |
| Brass | 290 (145) | 150 (80) | 54.1 (48) | 27.6 | 16.7 | 11.1 | 8.0 | 6.0 |
| Carbon Steel | 326 (260) | 192 (144) | 69.5 | 35.4 | 20.5 | 14.3 | 10.3 | 7.7 |
| A.I.S.I. 304 & 316 | 349 (360) | 199 | 71.9 | 36.6 | 21.2 | 14.8 | 10.7 | 8.0 |
| Monel | 316 (320) | 189 (178) | 68.1 | 34.8 | 20.8 | 14.0 | 10.0 | 7.5 |
| Where single values appear in table, thermowell
may be considered safe for water, steam, air or gas. The values in
parenthesis in the shorter insertion lengths represent safe values for
water flow, taking into consideration the velocity pressure effect of
water flowing at higher velocities.
|
Pressure -- Temperature Rating (lbs per square inch)
|
Material |
Temperature |
||||||
|
70ºF |
200ºF |
400ºF |
600ºF |
800ºF |
1000ºF |
1200ºF |
|
|
Brass |
5000 |
4222 |
1000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Carbon Steel |
5200 |
5000 |
4800 |
4600 |
3500 |
1500 |
-- |
|
A.I.S.I. 304 |
7000 |
6200 |
5600 |
5400 |
5200 |
4500 |
1650 |
|
A.I.S.I. 316 |
7000 |
7000 |
6400 |
6200 |
6100 |
5100 |
2500 |
|
Monel |
6500 |
6000 |
5400 |
5300 |
5200 |
1500 |
-- |