![]()
Home | Back to Strip
Heaters Selector | Back to Mica Insulated Heaters
Main Page
Part Numbers shown are for heaters without
mounting slots. Termination Types L1 and L2 have 10" leads.
R1 and R2 have 10" galvanized armor cable over 12" leads. W1 and W2
have 10" stainless steel braid over 12" leads.
| Width | Length | Wattage | Watt Density | Termination | Part Number | Price US Dollars |
||||
| in | mm | in | mm | W/in2 | W/cm2 | 120V | 240V | |||
| 1 | 25.4 | 6 | 152.4 | 100 | 32 | 5 | L2 | MSH00001 | MSH00002 | $36.40 |
| 1 | 25.4 | 22-1/2 | 571.5 | 525 | 39 | 6 | W1 | -- | MSH00003 | $75.10 |
| 1 | 25.4 | 40 | 1016.0 | 750 | 31 | 5 | R2 | -- | MSH00004 | $111.00 |
| 1-1/2 | 38.1 | 5-1/2 | 139.7 | 225 | 44 | 7 | L1 | -- | MSH00005 | $36.40 |
| 1-1/2 | 38.1 | 5-1/2 | 139.7 | 225 | 44 | 7 | L2 | -- | MSH00006 | $36.40 |
| 1-1/2 | 38.1 | 5-1/2 | 139.7 | 125 | 25 | 4 | T2 | MSH00007 | -- | $28.10 |
| 1-1/2 | 38.1 | 6 | 152.4 | 300 | 53 | 8 | L2 | MSH00008 | -- | $36.40 |
| 1-1/2 | 38.1 | 6 | 152.4 | 250 | 44 | 7 | W1 | -- | MSH00009 | $44.25 |
| 1-1/2 | 38.1 | 8 | 203.2 | 355 | 45 | 7 | L2 | -- | MSH00010 | $37.70 |
| 1-1/2 | 38.1 | 8 | 203.2 | 400 | 51 | 8 | L2 | MSH00011 | MSH00012 | $37.70 |
| 1-1/2 | 38.1 | 8 | 203.2 | 400 | 51 | 8 | T2 | MSH00013 | -- | $29.40 |
| 1-1/2 | 38.1 | 9-1/2 | 241.3 | 200 | 21 | 3 | L2 | -- | MSH00014 | $40.10 |
| 1-1/2 | 38.1 | 10 | 254.0 | 450 | 44 | 7 | L2 | -- | MSH00015 | $48.05 |
| 1-1/2 | 38.1 | 10-1/2 | 266.7 | 250 | 23 | 4 | T2 | MSH00016 | -- | $33.50 |
| 1-1/2 | 38.1 | 11 | 279.4 | 500 | 44 | 7 | L1 | -- | MSH00017 | $41.80 |
| 1-1/2 | 38.1 | 11 | 279.4 | 600 | 53 | 8 | W1 | -- | MSH00018 | $49.65 |
| 1-1/2 | 38.1 | 12 | 304.8 | 400 | 32 | 5 | L2 | MSH00019 | -- | $47.35 |
| 1-1/2 | 38.1 | 14 | 355.6 | 500 | 34 | 5 | T2 | MSH00020 | -- | $41.20 |
| 1-1/2 | 38.1 | 16 | 406.4 | 600 | 36 | 6 | L2 | -- | MSH00021 | $52.55 |
| 1-1/2 | 38.1 | 17 | 431.8 | 500 | 28 | 4 | L1 | -- | MSH00022 | $54.15 |
| 1-1/2 | 38.1 | 18 | 457.2 | 500 | 26 | 4 | L2 | MSH00023 | -- | $56.05 |
| 1-1/2 | 38.1 | 22-1/2 | 571.5 | 775 | 32 | 5 | W1 | -- | MSH00024 | $75.10 |
| 1-1/2 | 38.1 | 24 | 609.6 | 1000 | 39 | 6 | L2 | -- | MSH00025 | $69.05 |
| 1-1/2 | 38.1 | 30 | 762.0 | 1000 | 31 | 5 | L2 | -- | MSH00026 | $78.55 |
| 1-1/2 | 38.1 | 36 | 914.4 | 1000 | 25 | 4 | L2 | -- | MSH00027 | $92.05 |
| 1-1/2 | 38.1 | 36 | 914.4 | 1000 | 25 | 4 | T2 | MSH00028 | -- | $83.75 |
| 2 | 50.8 | 3 | 76.2 | 100 | 31 | 5 | T2 | -- | MSH00029 | $30.75 |
| 2 | 50.8 | 4 | 101.6 | 20 | 4 | 1 | T2 | MSH00030 | -- | $30.75 |
| 2 | 50.8 | 4 | 101.6 | 30 | 6 | 1 | T2 | MSH00031 | -- | $30.75 |
| 2 | 50.8 | 4 | 101.6 | 40 | 8 | 1 | T2 | MSH00032 | -- | $30.75 |
| 2 | 50.8 | 4 | 101.6 | 50 | 10 | 2 | T2 | MSH00033 | -- | $30.75 |
| 2 | 50.8 | 4 | 101.6 | 100 | 21 | 3 | T3 | -- | MSH00034 | $30.75 |
| 2 | 50.8 | 4 | 101.6 | 100 | 21 | 3 | W1 | -- | MSH00035 | $46.90 |
| 2 | 50.8 | 4 | 101.6 | 150 | 31 | 5 | W1 | -- | MSH00036 | $46.90 |
| 2 | 50.8 | 4 | 101.6 | 200 | 41 | 6 | W1 | -- | MSH00037 | $46.90 |
| 2 | 50.8 | 8 | 203.2 | 275 | 24 | 4 | L1 | -- | MSH00038 | $40.80 |
| 2 | 50.8 | 27-1/2 | 698.5 | 1200 | 28 | 4 | L2 | -- | MSH00039 | $82.40 |
| 2 | 50.8 | 43 | 1092.2 | 1400 | 21 | 3 | T2 | -- | MSH00040 | $109.50 |
| 2-7/16 | 61.9 | 5-1/2 | 139.7 | 350 | 38 | 6 | T3 | -- | MSH00041 | $33.20 |
| 2-1/2 | 63.5 | 4 | 101.6 | 150 | 24 | 4 | T1 | -- | MSH00042 | $33.20 |
| 2-1/2 | 63.5 | 6 | 152.4 | 350 | 33 | 5 | R1 | -- | MSH00043 | $50.30 |
| 2-1/2 | 63.5 | 8-1/2 | 215.9 | 350 | 22 | 3 | T3 | -- | MSH00044 | $36.75 |
| 2-1/2 | 63.5 | 10 | 254.0 | 350 | 18 | 3 | L2 | MSH00045 | MSH00046 | $47.15 |
| 2-1/2 | 63.5 | 14 | 355.6 | 625 | 23 | 4 | L2 | MSH00047 | -- | $57.50 |
| 2-7/8 | 73.0 | 6 | 152.4 | 300 | 24 | 4 | T3 | MSH00048 | -- | $37.05 |
| 2-7/8 | 73.0 | 6 | 152.4 | 300 | 24 | 4 | T3 | -- | MSH00049 | $37.05 |
| 3 | 76.2 | 7 | 177.8 | 200 | 13 | 2 | L1 | MSH00050 | -- | $45.35 |
| 3 | 76.2 | 7 | 177.8 | 500 | 32 | 5 | L1 | MSH00051 | -- | $45.35 |
| 3 | 76.2 | 12 | 304.8 | 180 | 6 | 1 | T1 | MSH00052 | -- | $45.70 |
| 3 | 76.2 | 12-1/2 | 317.5 | 300 | 10 | 2 | T3 | -- | MSH00053 | $51.95 |
| 3 | 76.2 | 15 | 381.0 | 500 | 14 | 2 | L1 | MSH00054 | -- | $65.20 |
| 3 | 76.2 | 26 | 660.4 | 600 | 9 | 1 | R1 | -- | MSH00055 | $103.05 |
| 3-1/2 | 88.9 | 4 | 101.6 | 100 | 11 | 2 | W2 | -- | MSH00056 | $60.40 |
| 3-1/2 | 88.9 | 4-1/2 | 114.3 | 500 | 46 | 7 | W1 | -- | MSH00057 | $60.40 |
| 3-1/2 | 88.9 | 7-1/2 | 190.5 | 500 | 25 | 4 | T3 | MSH00058 | -- | $45.70 |
| 3-1/2 | 88.9 | 10 | 254.0 | 900 | 32 | 5 | W2 | -- | MSH00059 | $67.15 |
| 3-1/2 | 88.9 | 14 | 355.6 | 450 | 11 | 2 | B3 | MSH00060 | -- | $63.90 |
| 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 275 | 25 | 4 | R2 | -- | MSH00061 | $64.00 |
| 4 | 101.6 | 8 | 203.2 | 425 | 17 | 3 | T3 | -- | MSH00062 | $45.70 |
| 4 | 101.6 | 11 | 279.4 | 750 | 21 | 3 | T3 | -- | MSH00063 | $53.40 |
| 4 | 101.6 | 20 | 508.0 | 1750 | 25 | 4 | R1 | -- | MSH00064 | $95.80 |
| 4-3/8 | 111.1 | 7-1/16 | 179.4 | 800 | 33 | 5 | W2 | -- | MSH00065 | $71.10 |
| 4-3/4 | 120.7 | 5-1/2 | 139.7 | 700 | 36 | 6 | T2 | -- | MSH00066 | $53.25 |
| 4-3/4 | 120.7 | 11-1/4 | 285.8 | 200 | 4 | 1 | T3 | -- | MSH00067 | $67.20 |
| 4-7/8 | 123.8 | 11-7/16 | 290.5 | 1200 | 26 | 4 | T3 | -- | MSH00068 | $67.20 |
| 5-7/8 | 149.2 | 11 | 279.4 | 425 | 8 | 1 | R1 | MSH00069 | -- | $88.80 |
| 6 | 152.4 | 12 | 304.8 | 1200 | 19 | 3 | T3 | -- | MSH00070 | $75.25 |
| 6 | 152.4 | 15 | 381.0 | 575 | 7 | 1 | T3 | -- | MSH00071 | $84.90 |
| 7 | 177.8 | 11-1/2 | 292.1 | 625 | 9 | 1 | R1 | MSH00072 | -- | $141.10 |
| 8 | 203.2 | 9-1/4 | 235.0 | 450 | 7 | 1 | T3 | -- | MSH00073 | $116.50 |
| 8 | 203.2 | 10 | 254.0 | 450 | 7 | 1 | T3 | -- | MSH00074 | $123.40 |
| 10 | 254.0 | 18 | 457.2 | 300 | 2 | 0 | B3 | MSH00075 | -- | $242.80 |
| How To Order | |
| Mica Insulated Strip Heaters | |
|
Choose a Mica Strip Heater from the list above
order by the associated Part Number. Standard lead time is 3 weeks. Custom
Engineered/Manufactured Heaters |
Please contact Tempco for further assistance. Toll Free (888) 268-6396
|